Keset ülemaailmseid dekarboniseerimispüüdlusi ja rangeid IMO eeskirju, kerkib kašupähklikoore vedelikust (CNSL) saadud bioraske kütteõli kulutõhusa,-säästliku alternatiivina traditsioonilisele fossiilsele raskele kütteõlile (HFO). See taastuv biokütus muudab põllumajandusjäätmed suure jõudlusega-energiaks, mis on täiuslikult kooskõlas laevandus- ja tööstussektori jätkusuutlikkuse eesmärkidega.
CNSL: põllumajandusjäätmetest kõrge{0}}kvaliteetse biokütuseni
CNSL on india pähklite töötlemise taastuv kõrvalsaadus, mis saadakse india pähkli koortest,{0}}vältides arutelu "toit vs kütus". Täiustatud hüdrodeoksügeenimise (HDO) tehnoloogia abil muudetakse CNSL-i fenoolsed ühendid bioraskeks kütteõliks, säilitades kõrge kütteväärtuse ja tagades ühilduvuse olemasolevate mootorite ja süsteemidega, ilma et oleks vaja seadmeid muuta.
Peamised eelised
-
Taastuv ja süsinik{0}}neutraalne: Jäätmed{0}}kompenseerivad süsinikdioksiidi heitkoguseid kašupuu kasvu kaudu, toetades neto-null-eesmärke.
-
Madala väävlisisaldusega ja{0}}ökosõbralik: järgib loomulikult IMO 2020 0.5% väävlisisalduse piirnorme, vähendades SOx ja tahkete osakeste heitkoguseid.
-
Kõrge jõudlus: Vastab HFO kütteväärtusele, tagades usaldusväärse põlemise mere- ja tööstuslikuks kasutamiseks.
-
Tasulik-: rikkalik ja odav{0}}CNSL-i lähteaine võimaldab skaleeritavat ja taskukohast tootmist.
Põhirakendused
See asendab HFO/VLSFO otse{0}}, see töötab kaubalaevad, tankerid ja tööstuslikud katlad. Seda saab segada ka traditsiooniliste kütustega, et tagada paindlik ja vähese süsinikdioksiidiheitega töö-, mis sobib ideaalselt ettevõtetele, kes seavad esikohale jätkusuutlikkuse ilma jõudlust ohverdamata.
CNSL-i bioraske kütteõli muudab jäätmed väärtuseks, pakkudes praktilist teed dekarboniseerimiseks kogu mere- ja tööstussektoris.
Tootestandardid
| Iseloomulik | Üksus | Piirang (RF20/RF80/RF180/RF380/RF500) | Testimismeetod(id) |
| Kinemaatiline viskoossus @ 50 kraadi | mm²/s | Max: 20,00 / 80,00 / 180,0 / 380,0 / 500,0 min: 2000 (kõik klassid) | ISO 3104 |
| Tihedus @ 15 kraadi | kg/m³ | Max: 955,0 (RF20); 991,0 (RF80/RF180); 1010.0 (RF380/RF500) | ISO 3675 / ISO 12185 |
| CCAI (arvutatud süsiniku aromaatsuse indeks) | - | Max: 860 (RF20); 870 (muud) | Arvutamine (dens/visc valem) |
| Väävlisisaldus | massi% | Max: 0,50 (üldine ülempiir); 0,10 (ECA tsoonid) | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 / ASTM D2622 |
| Leekpunkt (suletud tass) | kraadi | Min: 60,0 | ISO 2719 (protseduur B) |
| Vesiniksulfiid (H₂S) | mg/kg | Max: 2.00 | IP 570 |
| Happenumber | mgKOH/g | Max: 0,50 | ISO 6619 / ASTM D664 |
| Oksüdatsiooni stabiilsus | tundi | Min: 8,0 | EN 15751 |
| Sete kokku (vanandatud) | massi% | Max: 0,10 | ISO 10307-1 |
| Veesisaldus | massi% | Max: 0,50 | ISO 3733 / ISO 6537 |
| Tuha sisu | massi% | Max: 0,10 | ISO 6245 |
| FAME sisu | massi% | 0–100 (vastavalt klassile) | ASTM D7963 / ASTM D7371 |
| Brutokütteväärtus | MJ/kg | Aruanne (tavaliselt suurem kui 40 või sellega võrdne) | ISO 1928 / ASTM D240 |
| Puhaskütteväärtus | MJ/kg | Teata | Arvutatud / ASTM D240 |
| Vanaadium (V) | mg/kg | Max: 150 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Naatrium (Na) | mg/kg | Max: 50 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Alumiinium + räni (Al+Si) | mg/kg | Max: 80 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Orgaanilised kloriidid | massi% | Max: 0,10 | ISO 15597 / EN 14077 |
Kuum tags: bioraske kütteõli, bioraske kütteõli tootjad, tarnijad, tehas
